Mes | Cantidad de funcionarios incapacitados | Cantidad de funcionarios de vacaciones |
Enero | 66 | 108 |
Febrero | 71 | 110 |
Marzo | 80 | 352* |
Abril | 85 | 92 |
Mayo | 74 | 86 |
* Vacaciones colectivas de Semana Santa |
Período 2022 |
Total de Incapacidades CCSS e INS |
Tipo de incapacidad | Total |
C.C.S.S. | 1147 |
Licencia Maternidad | 8 |
R.T.106 | 106 |
S.O.A. | 16 |
Total | 1277 |
Período 2021 |
Total de Incapacidades CCSS e INS |
Tipo de incapacidad | Total |
C.C.S.S. | 873 |
Licencia Maternidad | 8 |
R.T. | 99 |
S.O.A. | 36 |
Total | 1016 |
Período 2020 |
Total de Incapacidades CCSS e INS |
Tipo de incapacidad | Total |
C.C.S.S. | 699 |
Licencia Maternidad | 11 |
R.T. | 100 |
S.O.A. | 3 |
Total | 813 |
Período 2019 |
Total de Incapacidades CCSS e INS |
Tipo de incapacidad | Total |
C.C.S.S. | 816 |
Licencia Maternidad | 9 |
R.
| 105 |
S.O.A. | 12 |
Total | 813 |
Cuadro Comparativo: Incapacidades Registradas C.C.S.S. e I.N.S. por Mes 2018
MES |
CANTIDAD C.C.S.S. |
CANTIDAD I.N.S. |
2017 |
2018 |
DIFERENCIA |
2017 |
2018 |
DIFERENCIA |
Enero | 78 | 80 | -2 | 16 | 8 | 8 |
Febrero | 73 | 75 | -2 | 10 | 6 | 4 |
Marzo | 82 | 72 | 10 | 13 | 4 | 9 |
Abril | 108 | 54 | 54 | 8 | 5 | 3 |
Mayo | 21 | 76 | -55 | 4 | 4 | 0 |
Junio | 65 | 71 | -6 | 2 | 8 | -6 |
Julio | 46 | 67 | -21 | 4 | 7 | -3 |
Agosto | 76 | 64 | 12 | 14 | 12 | 2 |
Septiembre | 91 | 62 | 29 | 13 | 12 | 1 |
Octubre | 78 | 55 | 23 | 14 | 5 | 9 |
Noviembre | 59 | 75 | -16 | 9 | 14 | -5 |
Diciembre | 59 | 53 | 6 | 11 | 15 | -4 |
TOTAL |
836 |
804 | 32 |
118 |
100 |
18 |
Fuente: Base de Datos Informe de Incapacidades 2018.